---
title: "Wallet address validator: supported assets and chains"
url: "https://platformdocs.coinme.com/#/docs/wallet-address-validator-supported-assets"
markdown: "https://platformdocs.coinme.com/docs/wallet-address-validator-supported-assets.md"
summary: "Every chain and asset the wallet address validator accepts, from the same registry `validateAddress` uses. The same data is available at runtime from `getSupportedAssets()` and `getSupportedChains()`, and the package carries this list as `docs/supported-assets.md`."
surface: "both"
platform: "web"
package: "@coinme/wallet-address-validator"
version: "1.2.0"
updated: "2026-10-21"
---

# Wallet address validator: supported assets and chains

Every chain and asset the [wallet address validator](https://platformdocs.coinme.com/docs/wallet-address-validator.md) accepts, from the same registry `validateAddress` uses. The same data is available at runtime from `getSupportedAssets()` and `getSupportedChains()`, and the package carries this list as `docs/supported-assets.md`.

## Chains

Accepted `chainType` values. Each chain id and alias is case-insensitive.

| Chain id | Aliases |
| --- | --- |
| `ethereum` | `erc20`, `eth` |
| `arbitrum` | none |
| `avalanche` | `avax` |
| `base` | none |
| `berachain` | none |
| `binancesmartchain` | `binance`, `bnb`, `bsc`, `bep20` |
| `sonic` | none |
| `story` | none |
| `celo` | none |
| `ethereumclassic` | none |
| `flare` | none |
| `optimism` | none |
| `polygon` | `matic`, `pol` |
| `vechain` | none |
| `bitcoin` | `omni`, `btc` |
| `bitcoincash` | none |
| `bitcoinsv` | none |
| `litecoin` | `ltc` |
| `peercoin` | none |
| `dogecoin` | `doge` |
| `beavercoin` | none |
| `freicoin` | none |
| `protoshares` | none |
| `megacoin` | none |
| `primecoin` | none |
| `auroracoin` | none |
| `namecoin` | none |
| `biocoin` | none |
| `garlicoin` | none |
| `vertcoin` | none |
| `bitcoingold` | none |
| `komodo` | none |
| `bitcoinz` | none |
| `bitcoinprivate` | none |
| `hush` | none |
| `snowgem` | none |
| `zcash` | none |
| `zclassic` | none |
| `zencash` | none |
| `votecoin` | none |
| `decred` | none |
| `pivx` | none |
| `solarcoin` | none |
| `digibyte` | none |
| `dash` | none |
| `neo` | none |
| `neogas` | none |
| `qtum` | none |
| `waves` | none |
| `lbrycredits` | none |
| `algorand` | `algo` |
| `aptos` | none |
| `cardano` | `ada` |
| `cronos` | none |
| `eos` | none |
| `hedera` | none |
| `loki` | none |
| `monero` | none |
| `nano` | `raiblocks` |
| `nem` | none |
| `polkadot` | `dot` |
| `ripple` | `xrp` |
| `siacoin` | `hyperspace` |
| `solana` | `sol`, `spl` |
| `stellar` | `xlm` |
| `tezos` | none |
| `toncoin` | `ton` |
| `tron` | `trx`, `trc20` |

EVM chains: `ethereum`, `arbitrum`, `avalanche`, `base`, `berachain`, `binancesmartchain`, `sonic`, `story`, `celo`, `ethereumclassic`, `flare`, `optimism`, `polygon`, `vechain`.

## Assets

`currency` accepts the symbol or the name, case-insensitively. "Strict-mode chains" lists the `chainType` values accepted with `strict: true` (each chain's aliases are accepted too). EVM tokens are accepted on every EVM chain, because they share one address format; that is not a claim that the token is deployed on each of them.

166 assets.

| Symbol | Name | Strict-mode chains | chainType required in strict mode |
| --- | --- | --- | --- |
| `btc` | Bitcoin | `bitcoin` | no |
| `bch` | BitcoinCash | `bitcoincash` | no |
| `bsv` | Bitcoin SV | `bitcoinsv` | no |
| `ltc` | LiteCoin | `litecoin` | no |
| `ppc` | PeerCoin | `peercoin` | no |
| `doge` | DogeCoin | `dogecoin` | no |
| `bvc` | BeaverCoin | `beavercoin` | no |
| `frc` | FreiCoin | `freicoin` | no |
| `pts` | ProtoShares | `protoshares` | no |
| `mec` | MegaCoin | `megacoin` | no |
| `xpm` | PrimeCoin | `primecoin` | no |
| `aur` | AuroraCoin | `auroracoin` | no |
| `nmc` | NameCoin | `namecoin` | no |
| `bio` | BioCoin | `biocoin` | no |
| `grlc` | GarliCoin | `garlicoin` | no |
| `vtc` | VertCoin | `vertcoin` | no |
| `btg` | BitcoinGold | `bitcoingold` | no |
| `kmd` | Komodo | `komodo` | no |
| `btcz` | BitcoinZ | `bitcoinz`, `hush`, `zcash`, `zclassic`, `votecoin` | no |
| `btcp` | BitcoinPrivate | `bitcoinprivate` | no |
| `hush` | Hush | `bitcoinz`, `hush`, `zcash`, `zclassic`, `votecoin` | no |
| `sng` | SnowGem | `snowgem` | no |
| `zec` | ZCash | `bitcoinz`, `hush`, `zcash`, `zclassic`, `votecoin` | no |
| `zcl` | ZClassic | `bitcoinz`, `hush`, `zcash`, `zclassic`, `votecoin` | no |
| `zen` | ZenCash | `zencash` | no |
| `vot` | VoteCoin | `bitcoinz`, `hush`, `zcash`, `zclassic`, `votecoin` | no |
| `dcr` | Decred | `decred` | no |
| `game` | GameCredits | any EVM chain | no |
| `pivx` | PIVX | `pivx` | no |
| `slr` | SolarCoin | `solarcoin` | no |
| `dgb` | DigiByte | `digibyte` | no |
| `usdt` | Tether | any EVM chain, `tron`, `solana`, `toncoin`, `bitcoin` | yes |
| `xrp` | Ripple | `ripple` | no |
| `dash` | Dash | `dash` | no |
| `neo` | Neo | `neo`, `neogas` | no |
| `gas` | NeoGas | `neo`, `neogas` | no |
| `qtum` | Qtum | `qtum` | no |
| `waves` | Waves | `waves` | no |
| `apt` | Aptos | `aptos` | no |
| `eth` | Ethereum | any EVM chain | no |
| `ethw` | EthereumPow | any EVM chain | no |
| `etz` | EtherZero | any EVM chain | no |
| `etc` | EthereumClassic | any EVM chain | no |
| `celo` | Celo | any EVM chain | no |
| `clo` | Callisto | any EVM chain | no |
| `bkx` | Bankex | any EVM chain | no |
| `ada` | Cardano | `cardano` | no |
| `xmr` | Monero | `monero` | no |
| `ant` | Aragon | any EVM chain | no |
| `bat` | Basic Attention Token | any EVM chain | no |
| `bnt` | Bancor | any EVM chain | no |
| `cvc` | Civic | any EVM chain | no |
| `dnt` | District0x | any EVM chain | no |
| `gno` | Gnosis | any EVM chain | no |
| `gnt` | Golem (GNT) | any EVM chain | no |
| `glm` | Golem | any EVM chain | no |
| `gup` | Matchpool | any EVM chain | no |
| `mln` | Melon | any EVM chain | no |
| `nmr` | Numeraire | any EVM chain | no |
| `omg` | OmiseGO | any EVM chain | no |
| `pay` | TenX | any EVM chain | no |
| `rcn` | Ripio Credit Network | any EVM chain | no |
| `rep` | Augur | any EVM chain | no |
| `rlc` | iExec RLC | any EVM chain | no |
| `salt` | Salt | any EVM chain | no |
| `snt` | Status | any EVM chain | no |
| `storj` | Storj | any EVM chain | no |
| `swt` | Swarm City | any EVM chain | no |
| `tusd` | TrueUSD | any EVM chain | no |
| `wings` | Wings | any EVM chain | no |
| `zrx` | 0x | any EVM chain | no |
| `exp` | Expanse | any EVM chain | no |
| `vib` | Viberate | any EVM chain | no |
| `ocn` | Odyssey | any EVM chain | no |
| `poly` | Polymath | any EVM chain | no |
| `storm` | Storm | any EVM chain | no |
| `nano` | Nano | `nano` | no |
| `xrb` | RaiBlocks | `nano` | no |
| `sc` | Siacoin | `siacoin` | no |
| `xsc` | HyperSpace | `siacoin` | no |
| `loki` | loki | `loki` | no |
| `lbc` | LBRY Credits | `lbrycredits` | no |
| `trx` | Tron | `tron` | no |
| `xem` | Nem | `nem` | no |
| `xlm` | Stellar | `stellar` | no |
| `btu` | BTU Protocol | any EVM chain | no |
| `cro` | Crypto.com Coin | `cronos` | no |
| `dai` | Multi-collateral DAI | any EVM chain | no |
| `enj` | Enjin Coin | any EVM chain | no |
| `hedg` | HedgeTrade | any EVM chain | no |
| `lba` | Cred | any EVM chain | no |
| `link` | Chainlink | any EVM chain | no |
| `loom` | Loom Network | any EVM chain | no |
| `mkr` | Maker | any EVM chain | no |
| `mtl` | Metal | any EVM chain | no |
| `ocean` | Ocean Protocol | any EVM chain | no |
| `qnt` | Quant | any EVM chain | no |
| `snx` | Synthetix Network | any EVM chain | no |
| `solve` | SOLVE | any EVM chain | no |
| `spnd` | Spendcoin | any EVM chain | no |
| `temco` | TEMCO | any EVM chain | no |
| `eos` | EOS | `eos` | no |
| `xtz` | Tezos | `tezos` | no |
| `vet` | VeChain | any EVM chain | no |
| `stmx` | StormX | any EVM chain | no |
| `repv2` | AugurV2 | any EVM chain | no |
| `fct` | FirmaChain | any EVM chain | no |
| `btt` | BlockTrade | any EVM chain | no |
| `qrl` | Quantum Resistant Ledger | any EVM chain | no |
| `serv` | Serve | any EVM chain | no |
| `xtp` | Tap | any EVM chain | no |
| `comp` | Compound | any EVM chain | no |
| `pax` | Paxos | any EVM chain | no |
| `usdc` | USD Coin | any EVM chain, `solana`, `stellar`, `algorand`, `hedera`, `aptos`, `polkadot` | yes |
| `cusd` | CUSD | any EVM chain | no |
| `algo` | Algorand | `algorand` | no |
| `dot` | Polkadot | `polkadot` | no |
| `uni` | Uniswap Coin | any EVM chain | no |
| `aave` | Aave Coin | any EVM chain | no |
| `matic` | Matic | any EVM chain | no |
| `pol` | Polygon | any EVM chain | no |
| `mana` | Decentraland | any EVM chain | no |
| `sol` | Solana | `solana` | no |
| `bonk` | Bonk | `solana` | no |
| `bnb` | Binance | any EVM chain | no |
| `avax` | Avalanche | any EVM chain | no |
| `arb` | Arbitrum | any EVM chain | no |
| `flr` | Flare | any EVM chain | no |
| `yfi` | Yearn.finance | any EVM chain | no |
| `op` | Optimism | any EVM chain | no |
| `ldo` | Lido DAO Token | any EVM chain | no |
| `crv` | Curve DAO | any EVM chain | no |
| `hft` | Hashflow | any EVM chain | no |
| `ape` | Apecoin | any EVM chain | no |
| `band` | Band Protocol | any EVM chain | no |
| `grt` | The Graph | any EVM chain | no |
| `magic` | Magic | any EVM chain | no |
| `bico` | Biconomy | any EVM chain | no |
| `api3` | API3 | any EVM chain | no |
| `axs` | Axie Infinity | any EVM chain | no |
| `blur` | Blur | any EVM chain | no |
| `chz` | Chiliz | any EVM chain | no |
| `ens` | Ethereum Name Service | any EVM chain | no |
| `fet` | Fetch.ai | any EVM chain | no |
| `ilv` | Illuvium | any EVM chain | no |
| `inj` | Injective | any EVM chain | no |
| `imx` | Immutable | any EVM chain | no |
| `mask` | Mask Network | any EVM chain | no |
| `ogn` | Origin Protocol | any EVM chain | no |
| `xcn` | Onyx Protocol | any EVM chain | no |
| `unfi` | Unifi Protocol DAO | any EVM chain | no |
| `trb` | Tellor | any EVM chain | no |
| `super` | SuperVerse | any EVM chain | no |
| `s` | Sonic | any EVM chain | no |
| `skl` | Skale | any EVM chain | no |
| `sand` | The Sandbox | any EVM chain | no |
| `pyr` | Vulcan Forged PYR | any EVM chain | no |
| `pond` | Marlin | any EVM chain | no |
| `pyusd` | PayPal USD | any EVM chain | no |
| `hbar` | Hedera | `hedera` | no |
| `ton` | Toncoin | `toncoin` | no |
| `bera` | Berachain | any EVM chain | no |
| `ip` | Story | any EVM chain | no |
| `fisc` | FISC | any EVM chain | no |
| `btcd` | Bitcoin Dollar | any EVM chain | no |
| `wbtc` | Wrapped Bitcoin | any EVM chain | no |
